高坪区2022年下半年公开考调工作人员考试综合成绩及差额考察对象的公告
根据中共手机版大发888下载_大发彩票官方app版-体育在线:高坪区委组织部手机版大发888下载_大发彩票官方app版-体育在线:高坪区人力资源和社会保障局《手机版大发888下载_大发彩票官方app版-体育在线2022年下半年公开考调工作人员的公告》规定,现将面试入围人员考试综合成绩及差额考察对象予以公告(详见附件)。
附件:
1. 2022年下半年公开考调工作人员面试入围人员考试综合成绩
2.?2022年下半年公开考调工作人员差额考察对象人员名单
中共手机版大发888下载_大发彩票官方app版-体育在线:高坪区委组织部?手机版大发888下载_大发彩票官方app版-体育在线:高坪区人力资源和社会保障局
2023年1月16日
附件1:
2022年下半年公开考调工作人员考试综合成绩 | ||||||||||
序号 | 报考单位 | 职位编码 | 姓?名 | 笔试 成绩 | 笔试折合成绩 | 面试 成绩 | 面试折合成绩 | 考试 总成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 手机版大发888下载_大发彩票官方app版-体育在线:高坪区食品药品监督稽查大队 | 2022008 | 杨霞 | 79.5 | 39.75 | 82.8 | 41.4 | 81.15 | 1 | |
2 | 金莹莹 | 78 | 39 | 83.8 | 41.9 | 80.9 | 2 | |||
3 | 邓庆梅 | 77.5 | 38.75 | 82.2 | 41.1 | 79.85 | 4 | |||
4 | 周欢 | 77.5 | 38.75 | 84 | 42 | 80.75 | 3 | |||
5 | 胡辉 | 76 | 38 | 82.2 | 41.1 | 79.1 | 6 | |||
6 | 丁静 | 75.5 | 37.75 | 83.6 | 41.8 | 79.55 | 5 | |||
7 | 何晓艾 | 75 | 37.5 | / | / | / | / | 面试 缺考 | ||
8 | 曾攀 | 73 | 36.5 | 82.2 | 41.1 | 77.6 | 9 | |||
9 | 方雪莲 | 72.5 | 36.25 | 84.2 | 42.1 | 78.35 | 7 | |||
10 | 蒲蕊 | 72 | 36 | 84.2 | 42.1 | 78.1 | 8 | |||
11 | 张奇 | 71.5 | 35.75 | 82.4 | 41.2 | 76.95 | 10 | |||
12 | 唐春林 | 71 | 35.5 | 82.7 | 41.35 | 76.85 | 11 | |||
13 | 黄琳 | 70.5 | 35.25 | / | / | / | / | 面试 缺考 | ||
14 | 侯佳 | 70.5 | 35.25 | / | / | / | / | 面试 缺考 | ||
15 | 张雷 | 68.5 | 34.25 | / | / | / | / | 面试 缺考 | ||
16 | 手机版大发888下载_大发彩票官方app版-体育在线:高坪区生态环境服务中心 | 2022011 | 刘昌辉 | 70 | 35 | 81.8 | 40.9 | 75.9 | 2 | |
17 | 王杰 | 68.5 | 34.25 | 86.2 | 43.1 | 77.35 | 1 | |||
18 | 彭莉君 | 59 | 29.5 | 81 | 40.5 | 70 | 3 | |||
19 | 手机版大发888下载_大发彩票官方app版-体育在线:高坪区综治中心 | 2022012 | 李维 | 64 | 32 | 81.5 | 40.75 | 72.75 | 1 | |
20 | 林凤鸣 | 63.5 | 31.75 | / | / | / | / | 面试 缺考 |
2022年下半年公开考调工作人员差额考察对象人员名单 | ||||
序号 | 报考单位 | 职位编码 | 姓?名 | 备注 |
1 | 手机版大发888下载_大发彩票官方app版-体育在线:高坪区食品药品监督稽查大队 | 2022008 | 杨霞 | |
2 | 金莹莹 | |||
3 | 周欢 | |||
4 | 邓庆梅 | |||
5 | 丁静 | |||
6 | 胡辉 | |||
7 | 方雪莲 | |||
8 | 蒲蕊 | |||
9 | 手机版大发888下载_大发彩票官方app版-体育在线:高坪区生态环境服务中心 | 2022011 | 王杰 | |
10 | 刘昌辉 | |||
11 | 手机版大发888下载_大发彩票官方app版-体育在线:高坪区综治中心 | 2022012 | 李维 |
扫一扫在手机打开当前页